<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seda Gök&#039;ün haber sitesi &#187; Gündem</title>
	<atom:link href="https://sedagok.com/?cat=15&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sedagok.com</link>
	<description>Gündeme Dair...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 09:18:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>RÜZGARDA ‘SÜPER İZİN’ İLE YATIRIMLAR HIZLANACAK</title>
		<link>https://sedagok.com/?p=2247</link>
		<comments>https://sedagok.com/?p=2247#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 08:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sedaozgok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sedagok.com/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), bu yıl 12-13 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek 15. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi(TÜREK) öncesinde gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıya TÜREB Başkanı Dr. İbrahim Erden, Türbin Üreticilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Arif Günyar, Kamu İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ebru Arıcı, Sanayiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Samet Güldoğan, Sayman, Finansal Kurum Paydaşlarından [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sedagok.com/?feed=rss2&#038;p=2247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BARAJLARININ DOLULUĞUNDA 2025’E GÖRE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ</title>
		<link>https://sedagok.com/?p=2213</link>
		<comments>https://sedagok.com/?p=2213#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sedaozgok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sedagok.com/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[İzmir’de kış aylarında etkili olan yağışlar, baraj doluluk oranlarına olumlu yansıdı. İZSU’nun Mart 2026 verilerine göre kent genelindeki barajlarda doluluk oranları geçen yıla kıyasla dikkat çekici bir artış gösterdi. Ancak özellikle büyük hacimli barajlarda su seviyelerinin hâlâ istenen düzeye ulaşmaması, temkinli tabloyu koruyor. Kentin en büyük içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sedagok.com/?feed=rss2&#038;p=2213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘ENERJİM SENSİN’ İLE GİRİŞİMCİLİKLE ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ BAŞLADI</title>
		<link>https://sedagok.com/?p=2084</link>
		<comments>https://sedagok.com/?p=2084#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 10:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sedaozgok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sedagok.com/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[Enerjim Sensin Hızlandırma Programı’nın 6’ncısı Demo Günü Final Sahnesi ile tamamlandı, elektrik dağıtım sektörü için yenilik vadeden girişimler vitrine çıktı &#160; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) tarafından düzenlenen, İTÜ ARI Teknokent iş birliğiyle yürütülen Enerjim Sensin Hızlandırma Programı enerji sektörüne yönelik yenilikçi girişimleri bu yıl da desteklemeyi sürdürdü. Program, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sedagok.com/?feed=rss2&#038;p=2084</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2026 YILINDA 300 SONDAJ İLE HEDEF; GAZ ÜRETİMİ İKİ KATINA ÇIKARMAK</title>
		<link>https://sedagok.com/?p=2061</link>
		<comments>https://sedagok.com/?p=2061#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 06:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sedaozgok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sedagok.com/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[Bayraktar: Üretim günlük 180 bin varile ulaştı. Osman Gazi Platformu ile günde 20 milyon metreküp gaz yolda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerinde sunum gerçekleştirdi. Yerli üretimde bor karbür ve lityum karbonat tesislerinin devreye alındığını duyuran Bakan Bayraktar, Türkiye&#8217;nin Mavi [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sedagok.com/?feed=rss2&#038;p=2061</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İSTEYİNCE OLUYOR!</title>
		<link>https://sedagok.com/?p=1701</link>
		<comments>https://sedagok.com/?p=1701#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2022 06:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sedaozgok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sedagok.com/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; ‘Vali Göbeği’ndeki otelin terasından bütün şehir ayaklarımın altında&#8230; Her sene yaz aylarının 3 haftasını geçirdiğim Hatay-Antakya’ya bu sene baharın en güzel günlerinde geldim. Canım Hatay’ım; bütün zorluklara rağmen ne de güzel hazırlanmış EXPO 2021’e… Geçtiğimiz hafta, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde EXPO 2021’in açılışı için Antakya’dayım. Yıllardır geldiğim bildiğim şehri gazeteci dostlarım ile [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sedagok.com/?feed=rss2&#038;p=1701</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. EL BİLİŞİM CİHAZINDA GÜVENLİK AÇIĞI!</title>
		<link>https://sedagok.com/?p=1677</link>
		<comments>https://sedagok.com/?p=1677#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 09:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sedaozgok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sedagok.com/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Son dönemde kurdaki hızlı artış özellikle teknoloji ve bilişim cihazlarında ikinci el ürünlere olan ilgiyi arttırdı. Ancak bu beraberinde ikinci el bilişim cihazlarında yaşanan güvenlik açığı sorununu yeniden gündeme getirdi. Başta cep telefonları olmak üzere tabletler, bilgisayarlar, sabit diskler gibi bireylerin ve kurumların kişisel, kurumsal, özel hayat verilerinin yer aldığı cihazların ikinci el [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sedagok.com/?feed=rss2&#038;p=1677</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘YENİ EKONOMİK MODEL’ ÜZERİNE NOTLAR…</title>
		<link>https://sedagok.com/?p=1665</link>
		<comments>https://sedagok.com/?p=1665#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 12:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sedaozgok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sedagok.com/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[&#160; GÜNDEME DAİR… Geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Dr. Cemil Ertem tarafından hazırlanan “Yeni Ekonomik Model Gerçekleri ve Getirileri” başlıklı çalışmayı inceledim. Çalışmada temel amaç; yeni ekonomik modelde düşük faiz ortamı ile yatırımların desteklenmesi, büyümenin ve istihdamın sürdürülebilir hale getirilmesi, rekabetçi kur avantajı ve yatırımların artmasıyla ihracatın artırılması, ithalatın düşürülmesi ve nihayetinde cari açığın [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sedagok.com/?feed=rss2&#038;p=1665</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘SIFIR’ NOKTASINDAN ‘ZİRVE’YE; ERDOĞAN ÖZGÖRKEY</title>
		<link>https://sedagok.com/?p=1658</link>
		<comments>https://sedagok.com/?p=1658#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 11:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sedaozgok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sedagok.com/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Geçen hafta İzmir iş dünyası önemli bir değerini kaybetti. Bir gazeteci olarak Erdoğan Özgörkey ilk defa 2011 yılında tanıştım. İnsanın hafızasında bazı röportajlar iz bırakır. İşte bu sohbette bunlardan birisi idi. Yıl 2011, EGİAD’ın sürekli yayını YARIN Dergisi için rahmetli Erdoğan Özgörkey ile bir araya geldik. Key Otel’in kapısından içeri giriyoruz.  Yazı işleri müdürümüz [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sedagok.com/?feed=rss2&#038;p=1658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKARYAKITTA ÖTV TEŞVİKİNİN MALİYETİNİ KİM ÖDEYECEK?</title>
		<link>https://sedagok.com/?p=1656</link>
		<comments>https://sedagok.com/?p=1656#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 11:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sedaozgok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sedagok.com/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz hafta Enerji Zirvesi kapsamında Antalya’da sektörün kanaat önderleri ile bir araya geldik. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve LPG sektörü olmak üzere enerjinin paydaşlarını bir araya getiren 11. Türkiye Enerji Zirvesi’nde sektörün kanaat önderlerini dinledik. Bu süreçte en çok konuştuğumuz konulardan birisi akaryakıtta ÖTV teşvikinin maliyeti oldu. Akaryakıtta ÖTV teşviki sürerse 2022’de “en az” 69 milyar [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sedagok.com/?feed=rss2&#038;p=1656</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COVID-19 SALGINI NE ZAMAN BİTER?</title>
		<link>https://sedagok.com/?p=1653</link>
		<comments>https://sedagok.com/?p=1653#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 09:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sedaozgok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sedagok.com/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Hepimiz Covid-19 salgınının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Aşıların kullanıma sunulmasına rağmen, endişe verici varyantlar ve hastalığın ilerlemesi Covid-19’un kalıcı mı olacağı endişesini beraberinde getiriyor. Ancak bu alandaki kanaat önderlerinin yorumlarından çıkardığım öncelikli başlık; bu salgınla yaşamayı öğrenmemiz gerektiği… Geçtiğimiz günlerde McKinsey &#38; Company’nin yaptığı bir araştırmayı inceleme imkanım oldu. Araştırmaya göre Delta varyantının [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sedagok.com/?feed=rss2&#038;p=1653</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
