<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seda Gök&#039;ün haber sitesi &#187; Güncel</title>
	<atom:link href="https://sedagok.com/?cat=10&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sedagok.com</link>
	<description>Gündeme Dair...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 13:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>KÜRESEL ENERJİ ŞOKU DERİNLEŞİYOR</title>
		<link>https://sedagok.com/?p=2215</link>
		<comments>https://sedagok.com/?p=2215#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sedaozgok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sedagok.com/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[Petrol krizi ekonomiyi yeniden şekillendiriyor Hürmüz Boğazı’nda artan jeopolitik gerilimle birlikte küresel enerji piyasaları yeni ve daha sert bir sınavdan geçiyor. İran merkezli çatışma sonrası petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş, yalnızca enerji maliyetlerini değil, küresel ekonomik dengeleri de kökten sarsan bir süreci tetikledi. Brent petrolün yıl başında 70 dolar seviyelerinde olan fiyatı, 6 Mart tarihinde [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sedagok.com/?feed=rss2&#038;p=2215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KÖRFEZ BÖLGESİ&#8217;NE İHRACATTA YÜZDE 40’A VARAN KAYIP</title>
		<link>https://sedagok.com/?p=2210</link>
		<comments>https://sedagok.com/?p=2210#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 09:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sedaozgok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sedagok.com/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[&#160; TİM Başkanı Mustafa Gültepe, küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gerilimlerin ihracata etkilerini değerlendirirken özellikle Körfez pazarında ciddi daralma yaşandığını vurguladı. Gültepe, savaş ortamının enerji ve lojistik maliyetlerini artırarak dünya ticaretini baskıladığını belirtti. Yakın dönemde açıklanacak ihracat rakamlarına işaret eden Gültepe, son bir ayda küresel ekonominin “savaş ekonomisi” dinamikleriyle şekillendiğini söyledi. Özellikle ABD ve İsrail’in İran’a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sedagok.com/?feed=rss2&#038;p=2210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELEKTRİK DAĞITIMINDA YÜK ARTIYOR, YÖNETİM DEĞİŞİYOR</title>
		<link>https://sedagok.com/?p=2204</link>
		<comments>https://sedagok.com/?p=2204#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 09:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sedaozgok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sedagok.com/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Türkiye’deki 21elektrik dağıtım şirketinin çatı kuruluşu olan Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, Türkiye elektrik sisteminin dayanıklı bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Elder’in Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ev sahipliğinde düzenlediği saha ziyaretinde basın mensuplarına yaptığı değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, artık sadece elektriği taşıyan değil, sistemi aktif şekilde yöneten bir dağıtım [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sedagok.com/?feed=rss2&#038;p=2204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YENİLENEBİLİR İÇİN HEDEF; 10 YILDA 80 MİLYAR DOLAR YATIRIM</title>
		<link>https://sedagok.com/?p=2195</link>
		<comments>https://sedagok.com/?p=2195#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 08:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sedaozgok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sedagok.com/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye, arz güvenliğinin sağlamlaştırılması adına yenilenebilir enerji yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre; Türkiye’nin 2014 yılında 40,2 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü, 2026 yılının ocak ayı sonu itibarıyla 25 bin 827 megavata ulaştı. Böylece güneş kurulu gücü, 12 yıl gibi kısa bir sürede 641 kat artış kaydetti. Bu [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sedagok.com/?feed=rss2&#038;p=2195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GÜNEŞ VE RÜZGÂR ENERJİSİNDE 5 YILDA 2 KATI ARTIŞ</title>
		<link>https://sedagok.com/?p=2186</link>
		<comments>https://sedagok.com/?p=2186#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 07:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sedaozgok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sedagok.com/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[  Türkiye’nin uzun vadeli planları arasında güneş ve rüzgâr enerjisinde kurulu gücü 2035 yılına kadar 120 bin megavata çıkarmak bulunuyor Türkiye’de yenilenebilir enerji alanında son yıllarda dikkat çekici bir büyüme yaşanıyor. Özellikle güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımlarındaki artış, elektrik üretim kapasitesinde önemli bir dönüşümün gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Son beş yıllık süreçte bu iki kaynağın toplam [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sedagok.com/?feed=rss2&#038;p=2186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İŞTE RAKAMLARLA TÜRKİYE’NİN İRAN’A İHRACATI!</title>
		<link>https://sedagok.com/?p=2184</link>
		<comments>https://sedagok.com/?p=2184#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 12:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sedaozgok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sedagok.com/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[ABD’nin İran’a yönelik son operasyonları, bölgedeki dengeleri yeniden şekillendirirken, Türkiye’nin ihracat ilişkileri de bu jeopolitik gölge altında dikkatle izleniyor. 2024 ve 2025 yıllarındaki Türkiye-İran ticareti, sadece rakamlarla ifade edilemeyecek kadar stratejik bir öneme sahip. Tarım ürünlerinden kimyevi maddelere, mücevherden teknolojiye kadar farklı sektörlerdeki ihracat hareketleri, sessiz bir ekonomik manevra olarak öne çıkıyor ve Türkiye’nin bölgedeki [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sedagok.com/?feed=rss2&#038;p=2184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EGE’DEN İRAN’A İHRACATTA SERT FREN</title>
		<link>https://sedagok.com/?p=2182</link>
		<comments>https://sedagok.com/?p=2182#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 12:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sedaozgok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sedagok.com/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Türkiye ile İran arasındaki ticari kanallarda 2025 yılı boyunca gözlenen daralma, son dönemde bölgede tırmanan jeopolitik riskler ve sınır kapılarında artan beklemelerle kritik bir eşiğe geldi. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, bölge ihracatında 2024’te başlayan düşüş trendi, 2025’te yüzde 29’luk bir kayıpla sonuçlanırken, son günlerdeki gelişmelerin bu tabloyu daha da ağırlaştırmasından endişe ediliyor. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sedagok.com/?feed=rss2&#038;p=2182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GÜVENLİKTE RİSK GERÇEKLEŞMEDEN ÖNCE ÖNLEM ALANLAR KAZANACAK</title>
		<link>https://sedagok.com/?p=2173</link>
		<comments>https://sedagok.com/?p=2173#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 06:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sedaozgok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sedagok.com/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[2026’nın güvenlik risk analizine göre öne çıkması beklenen riskler: Hırsızlık, yangın, gösteri ve eylemler, asayiş olayları 2026’nın güvenlik risk analizi tamamlandı. Hırsızlık, yangın, gösteri ve eylemler ile asayiş olayları, önümüzdeki yılın en kritik risk başlıkları olarak öne çıktı. Güvenlikte yeni dönemin ise reaktif değil, proaktif ve veri temelli yönetim anlayışıyla şekillenecek Securitas Türkiye Ülke Başkanı [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sedagok.com/?feed=rss2&#038;p=2173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORTA KARADENİZ’İN ENERJİSİ ‘KIRSAL’DAN YÜKSELECEK</title>
		<link>https://sedagok.com/?p=2165</link>
		<comments>https://sedagok.com/?p=2165#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 12:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sedaozgok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sedagok.com/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[YEDAŞ, 2026–2030 dönemini kapsayan yatırım ve bakım programı kapsamına Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop’ta toplam 62 milyar TL tutarında yatırım ve bakım çalışması gerçekleştirecek SAMSUN Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin(Elder) öncülüğünde Türkiye’nin dört bir yanına hizmet veren dağıtım şirketlerine yönelik ziyaretlerin şubat ayındaki durağı Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) oldu. Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sedagok.com/?feed=rss2&#038;p=2165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÇELİKTE DEV ÜRETİM HAMLESİ</title>
		<link>https://sedagok.com/?p=2151</link>
		<comments>https://sedagok.com/?p=2151#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 07:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sedaozgok]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sedagok.com/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, çelik sektörünün 2025 yılı performansını değerlendirerek 2026 yılına dair beklenti, risk ve stratejik hedefleri paylaştı. Yayan, Uzak Doğu kaynaklı ithalat baskısından, AB ile yaşanan kota krizine, yeşil dönüşümden, bölgesel barışın ekonomik etkilerine kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. 2025 yılının çelik sektörü için oldukça [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sedagok.com/?feed=rss2&#038;p=2151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
